フルート
![]() |
メーカー名 | CCシャイニーケース |
| 対象・型番 | ケースカバー | |
| 色 | ゴールド・シルバー・ホワイト・イエロー・オレンジ・レッド・ピンク・グリーン・ライム・ライトブルー・ブルー・ラベンダー・パープル・ブラック | |
| 価 格 | \ 15,750 | |
| グラスファイバー製 C管/H管両用 ショルダーストラップ付き | ||
![]() |
メーカー名 | プロテック |
| 対象・型番 | ||
| 色 | ブラック・ブルー | |
| 価 格 | \ 10,500 | |
| ショルダーストラップ付 C管/H管両用 | ||
![]() |
メーカー名 | ギャラックス |
| 対象・型番 | ケースカバー パロン製 | |
| 色 | 黒・紺・オリーブ・茶 | |
| 価 格 | \ 3,675 | |
| ショルダーストラップ付 | ||
![]() |
メーカー名 | ギャラックス |
| 対象・型番 | ケースカバー 5CV | |
| 色 | 黒・ネイビー・グリーン・エンジ | |
| 価 格 | \ 4,725 | |
| パロン製・内ボア増量・ショルダーベルト付 | ||
![]() |
メーカー名 | ギャラックス |
| 対象・型番 | ケースカバー 6FC | |
| 色 | 黒・茶・紺 | |
| 価 格 | \ 3,675 | |
| ナイロン製 ショルダーストラップ付 | ||
![]() |
メーカー名 | ギャラックス |
| 対象・型番 | ケースカバー 7FC | |
| 色 | 黒・茶 | |
| 価 格 | \ 8,190 | |
| ナイロン製/取手本皮製・ショルダーストラップ付 C管/H管両用+ピッコロ収納可 | ||
![]() |
メーカー名 | ギャラックス |
| 対象・型番 | ケースカバー 9FC | |
| 色 | 黒・ブロンズ・白・シルバー | |
| 価 格 | \ 4,200 | |
| 合皮製・取手長さ調節可 | ||
![]() |
メーカー名 | バンガード |
| 対象・型番 | ケースカバー VGH77471 | |
| 色 | カーキ・ブラック・アイボリー・ネイビー | |
| 価 格 | \ 8,400 | |
| 帆布製・C管/H管両用 | ||
![]() |
メーカー名 | バンガード |
| 対象・型番 | ケースカバー VGH11471 | |
| 色 | ブラウン・ブラック | |
| 価 格 | \ 13,440 | |
| 牛革/帆布製・ショルダーストラップ付・C管/H管両用 | ||
![]() |
メーカー名 | バンガード |
| 対象・型番 | ケースカバー VGH7703 | |
| 色 | ブラック・ベージュ | |
| 価 格 | \ 5,775 | |
| コットン/合成皮革製・ショルダーストラップ付・C管/H管両用 | ||
![]() |
メーカー名 | M'S |
| 対象・型番 | ケースカバー | |
| 色 | 赤・紺・黒 | |
| 価 格 | \ 2,625 | |
| ナイロン製・ショルダーストラップ付・C管用 | ||
![]() |
メーカー名 | ムラマツ |
| 対象・型番 | ケースカバー パロン製 | |
| 色 | 緑 | |
| 価 格 | \ 3,675 | |
| ショルダーベルト付・C管用 | ||
![]() |
メーカー名 | ムラマツ |
| 対象・型番 | ケースカバー 牛革製 | |
| 色 | 黒 | |
| 価 格 | \ 9,450 | |
| C管用 | ||
![]() |
メーカー名 | ドルチェ |
| 対象・型番 | ケースカバー C管用 | |
| 色 | 黒・赤・紺・茶・スカイブルー・カーキ | |
| 価 格 | \ 6,825 | |
| ショルダーストラップ付 | ||
![]() |
メーカー名 | ドルチェ |
| 対象・型番 | ケースカバー トートバッグ | |
| 色 | グリーン・ピンク・グレー・スカイブルー | |
| 価 格 | \ 8,400 | |
| ナイロン製・C管/H管両用 | ||
![]() |
メーカー名 | エクセーヌ |
| 対象・型番 | ケースカバー | |
| 色 | こげ茶 | |
| 価 格 | \ 16,800 | |
| C管/H管両用 | ||

















042−387−1231 】
〒184-0004 東京都小金井市本町 5−15−9 管楽器専門店トップウインズ

